ドローン測量

【測量】ZenaTech、カナダのドローン測量会社を買収|2026/7/21⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】ZenaTech、カナダのドローン測量会社を買収|2026/7/21⑥

2026年7月21日(火)|カナダZenaTechがドローン測量会社Velocity Geomaticsを買収。石油・ガス点検に強い企業で、測量・点検分野では規模を追うM&Aが続いている。
【測量】豪Emesent、1,700万ドル調達で自律測量AIを加速|2026/7/12⑦のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】豪Emesent、1,700万ドル調達で自律測量AIを加速|2026/7/12⑦

2026年7月12日(日)|SLAM測量Hovermapの豪Emesentが1,700万ドルを調達し、自律飛行・AI解析・製造を強化。GPSの届かない坑道や屋内の3次元計測で、鉱山・点検の需要拡大を狙います。
【測量】Liberaware×パスコ、下水道点検の共同実証で基本合意|2026/7/10⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】Liberaware×パスコ、下水道点検の共同実証で基本合意|2026/7/10⑤

2026年7月10日(金)|Liberawareとパスコが下水道など狭小空間インフラ点検の高度化で基本合意。小型ドローンIBISの映像に位置情報を付与しGISと連携する。
【測量】DJI新型LiDAR「Zenmuse L3」、君津で実演|2026/7/9⑦のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】DJI新型LiDAR「Zenmuse L3」、君津で実演|2026/7/9⑦

2026年7月9日(木)|DJIの新型LiDAR「Zenmuse L3」のデモが7月8日に君津で開催。反射率10%でも約950m到達、1日最大100km²。7月23日には福岡で導入セミナーも予定されています。
【国内規制】相模ダムでレベル3.5自動巡視と点群自動生成に成功|2026/6/28①のアイキャッチ画像 ニュース

【国内規制】相模ダムでレベル3.5自動巡視と点群自動生成に成功|2026/6/28①

2026年6月28日(日)|Liberaware・KDDIスマートドローン・大林組が相模ダムでレベル3.5の自動巡視と点群自動生成を実証。点群生成は5時間→約1時間に短縮。国交省SBIRフェーズ3事業。
【測量】ハンドヘルドLiDAR「LiGrip O2」国内発売|2026/6/27④のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】ハンドヘルドLiDAR「LiGrip O2」国内発売|2026/6/27④

2026年6月27日(土)|光響がGreenValley製ハンドヘルドLiDAR「LiGrip O2」を国内発売。毎秒64万点・最大300m計測でUAV搭載にも対応します。
【測量】DJI、次世代LiDAR「Zenmuse L3」を国内初公開|2026/6/25⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】DJI、次世代LiDAR「Zenmuse L3」を国内初公開|2026/6/25⑤

2026年6月25日(木)|DJIが次世代LiDAR「Zenmuse L3」をCSPI-EXPO 2026で国内初公開。i-Constructionの3次元データ活用を後押しします。
【測量】ドローンLiDARが中小にも普及、新興勢の資金調達も|2026/6/23⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】ドローンLiDARが中小にも普及、新興勢の資金調達も|2026/6/23⑤

2026年6月23日(火)|高精度レーザー測量LiDARが中小事業者にも普及。橋やタワーの点検で日常業務化が進み、新興企業の資金調達も活発です。
【測量】Liberaware、SBIR採択の建設施工進捗管理サービスを7月提供|2026/6/19⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】Liberaware、SBIR採択の建設施工進捗管理サービスを7月提供|2026/6/19⑤

2026/6/19(金)|LiberawareがSBIR採択の建設施工進捗管理支援サービスを7月提供。測量から施工管理までのデジタル化を後押しします。
【測量】DJI、新LiDAR「Zenmuse L3」を国内初公開|2026/6/16②のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】DJI、新LiDAR「Zenmuse L3」を国内初公開|2026/6/16②

2026年6月16日(火)|DJIが次世代LiDAR「Zenmuse L3」をCSPI-EXPOで国内初公開。建設・測量DXを加速する高精度センサーと全国縦断イベントの最新動向です。
タイトルとURLをコピーしました