測量

測量ドローンの操縦技術と飛行計画|ラップ率・標定点・申請手続きまで総整理のアイキャッチ画像 測量

測量ドローンの操縦技術と飛行計画|ラップ率・標定点・申請手続きまで総整理

測量ドローンに求められる操縦技術と飛行計画の立て方を、国土地理院のUAV公共測量マニュアルの数値(ラップ率・撮影高度・標定点)と教則第5版・航空法の手続きに沿って総整理。一等無人航空機操縦士・登録講習機関講師が解説します。
【測量】JOUAV、地すべり現場をリアルタイム3Dマップ化 隊員投入前に把握|2026/7/30④のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】JOUAV、地すべり現場をリアルタイム3Dマップ化 隊員投入前に把握|2026/7/30④

2026年7月30日(木)|測量ドローン大手JOUAVが、地すべり現場をリアルタイムで3Dマップ化するシステムを公開。ドローンとLiDARのデータをその場で処理し、隊員を送り込む前に斜面の全体像を把握できます。災害初動での活用を見込みます。
【測量】DJI Terra 5.3.0、2Dサーマルと動画からの3D再構築に対応|2026/7/29⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】DJI Terra 5.3.0、2Dサーマルと動画からの3D再構築に対応|2026/7/29⑥

2026年7月29日(水)|DJIが測量ソフト「DJI Terra」を5.3.0に更新。可視光と熱を重ねる2Dサーマルマップや、動画からの3D再構築に対応しました。LAS1.4出力や日本の測量基準向けの更新も加わり、実務での使い勝手が高まります。
【測量】セコム・パスコら、ダム点検ドローンの成果を河川技術シンポで発表|2026/7/27⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】セコム・パスコら、ダム点検ドローンの成果を河川技術シンポで発表|2026/7/27⑥

2026年7月27日(月)|中部ダムDX研究会が小里川ダムでのドローン点検成果を河川技術シンポで発表。セコムの自律機が自律飛行・遠隔監視・自動離着陸を実証し、今後の全国展開を見据える。
【測量】リベラウェア、ugo・MODEと提携しインフラ点検DXを加速|2026/7/25⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】リベラウェア、ugo・MODEと提携しインフラ点検DXを加速|2026/7/25⑥

2026年7月25日(土)|リベラウェアがugo、米MODEと相次ぎ業務提携。狭小空間ドローンと地上ロボット、データ基盤を組み合わせ、インフラ点検DXソリューションの創出を目指します。
【測量】テックファーム、狭小空間ドローンでインフラ点検DXに参入|2026/7/24⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】テックファーム、狭小空間ドローンでインフラ点検DXに参入|2026/7/24⑤

2026年7月24日(金)|テックファームが狭小空間ドローン「IBIS2」でインフラ点検DXに参入。配管内を飛び3Dモデル化して遠隔点検を可能にし、下水道から発電設備へ展開を目指します。
【測量】ZenaTech、カナダのドローン測量会社を買収|2026/7/21⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】ZenaTech、カナダのドローン測量会社を買収|2026/7/21⑥

2026年7月21日(火)|カナダZenaTechがドローン測量会社Velocity Geomaticsを買収。石油・ガス点検に強い企業で、測量・点検分野では規模を追うM&Aが続いている。
【測量】岡野バルブ、テラドローンと屋内点検で代理店契約|2026/7/16⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】岡野バルブ、テラドローンと屋内点検で代理店契約|2026/7/16⑤

2026年7月16日(木)|岡野バルブ製造がテラドローンの屋内点検機Terra Xross 1で代理店契約。過酷環境の点検と3D計測を組み合わせ、プラントのスマート保安を後押し。老舗がドローン導入の裾野を広げる。
【測量】ゼンリンデータコム、点検自動化「ドローンスナップ」出展|2026/7/15⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】ゼンリンデータコム、点検自動化「ドローンスナップ」出展|2026/7/15⑤

2026年7月15日(水)|ゼンリンデータコムが「メンテナンス・レジリエンス2026」に出展。自動点検の「ドローンスナップ」で3D事前シミュレーションと飛行計画の自動生成を示します。
【測量】豪Emesent、1,700万ドル調達で自律測量AIを加速|2026/7/12⑦のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】豪Emesent、1,700万ドル調達で自律測量AIを加速|2026/7/12⑦

2026年7月12日(日)|SLAM測量Hovermapの豪Emesentが1,700万ドルを調達し、自律飛行・AI解析・製造を強化。GPSの届かない坑道や屋内の3次元計測で、鉱山・点検の需要拡大を狙います。
タイトルとURLをコピーしました