ドローン測量

【測量】新型UAV LiDAR「CHCNAV AA6」国内発売開始|2026/6/15④のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】新型UAV LiDAR「CHCNAV AA6」国内発売開始|2026/6/15④

2026年6月15日(月)|新世代のUAVレーザー測量用LiDAR「CHCNAV AA6」が国内発売。公共測量・森林測量・インフラ点検に対応し、高精度な三次元計測を効率化します。
【測量】UgCS 6.0、広域測量の区割り問題を解消|2026/6/12⑧のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】UgCS 6.0、広域測量の区割り問題を解消|2026/6/12⑧

2026年6月12日(金)|SPH Engineeringがドローン測量向け飛行計画ソフト「UgCS 6.0」を発表。広大な測量エリアを分割する際の飛行ラインのずれを解消し、点群データの品質低下を防ぎます。
【測量】公共測量対応UAV LiDAR「CHCNAV AA6」日本発売|2026/6/11⑧のアイキャッチ ニュース

【測量】公共測量対応UAV LiDAR「CHCNAV AA6」日本発売|2026/6/11⑧

2026年6月11日(木)|公共測量にも使える新型UAV LiDAR「CHCNAV AA6」が日本発売。森林計測やインフラ点検、地形測量に対応し、6月10日には活用ウェビナーも開催されました。
【測量】ドローンLiDARが自律飛行の中核技術に ニュース

【測量】ドローンLiDARが自律飛行の中核技術に|2026/6/9⑤

2026年6月9日(火)|ドローン搭載LiDARが測量ペイロードから自律飛行の中核技術へと進化。点検・測量に欠かせない基盤になりつつあるドローンLiDARの最新動向をお届けします。
【測量】ドローンLiDARがマヤ文明の巨大都市を発見ほか|2026/6/7⑥ アイキャッチ画像 ニュース

【測量】ドローンLiDARがマヤ文明の巨大都市を発見ほか|2026/6/7⑥

2026年6月7日(日)|ドローンLiDARがグアテマラの密林でマヤ文明の巨大インフラを発見。360°ドローンA1は世界遺産ボロブドゥールを3Dデータ化。ドローン測量の威力を示す2本です。
タイトルとURLをコピーしました