BVLOS

【機体・技術】High Lander、地上型の検知回避でBVLOSを後押し|2026/7/17②のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】High Lander、地上型の検知回避でBVLOSを後押し|2026/7/17②

2026年7月17日(金)|イスラエルのHigh LanderとThirdeyeが地上設置型の検知回避サービスで提携。機体搭載センサーに頼らず、複数機の目視外飛行を空域側から支える新しいBVLOS基盤づくりが動き出しました。
【機体・技術】ヒューストン大、衝突を防ぐ実時間安全システム|2026/7/11⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】ヒューストン大、衝突を防ぐ実時間安全システム|2026/7/11⑤

2026年7月11日(土)|米ヒューストン大が、機体搭載でリアルタイムに衝突を防ぐ自律監視システムを開発。理論的に安全性を保証する設計で、都市部やBVLOS運航の信頼性向上が期待されます。
【海外動向】FAA、重要インフラ周辺の飛行制限案を公表|2026/7/3④のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】米FAA「Part 108」7月から段階施行|2026/7/3③

2026年7月3日(金)|米FAAの配送規則「Part 108」が7月から段階施行。BVLOS配送に初の標準ルートが整い、まず過疎地向けカテゴリー1が始動します。
【機体・技術】TEAD、レベル3.5向けロスト探索システムを公開|2026/7/3⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】TEAD、レベル3.5向けロスト探索システムを公開|2026/7/3⑥

2026年7月3日(金)|TEADがレベル3.5向けに920MHz帯を使ったドローンのロスト探索システムを初公開。目視外運用の安全確保を後押しします。
【海外動向】FAA新規制案にコメント100万件、期限を延長ほか|2026/7/2②のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】FAA新規制案にコメント100万件、期限を延長ほか|2026/7/2②

2026年7月2日(木)|FAAの重要インフラ上空飛行規制案に約100万件のコメントが殺到し期限延長へ。DJI Matrice 4Dはドックなしの欧州BVLOS飛行に対応。
【物流】XTI、最大100km配送機「Eiger」を法人向けに追加|2026/6/26⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【物流】XTI、最大100km配送機「Eiger」を法人向けに追加|2026/6/26⑥

2026年6月26日(金)|XTIがスイスRigiTechの配送ドローン「Eiger」を法人向けに追加。目視外で最大約100kmの配送に対応し、医薬品や検体輸送などBVLOS用途を想定します。
【機体・技術】Skydio、35億ドルで米国生産拡大・多機運航を拡大|2026/6/24④のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】Skydio、35億ドルで米国生産拡大・多機運航を拡大|2026/6/24④

2026年6月24日(水)|Skydioが米国内製造に35億ドルを投じる「SkyForge」を表明。FAAは1操縦者4機の多機BVLOSを12機関へ拡大しています。
【物流】Amazon Prime Air、ヒューストン圏で配送開始|2026/6/24⑥のアイキャッチ画像 物流

【物流】Amazon Prime Air、ヒューストン圏で配送開始|2026/6/24⑥

2026年6月24日(水)|Amazon Prime Airがヒューストン圏で配送を開始。累計約1.6万件に拡大し、FAAはZiplineの便数上限も引き上げました。物流ドローンの最新動向です。
【海外動向】米「Part 108」期限超過、空の優先権で対立続く|2026/6/23③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】米「Part 108」期限超過、空の優先権で対立続く|2026/6/23③

2026年6月23日(火)|米国の目視外飛行ルール「Part 108」が最終化期限を過ぎても固まらず。ドローンと有人機の優先権をめぐる議論が続いています。
【軍事UAV】ウクライナ、1,900km奥地のシベリア製油所を攻撃|2026/6/21①のアイキャッチ画像 ニュース

【軍事UAV】ウクライナ、1,900km奥地のシベリア製油所を攻撃|2026/6/21①

2026年6月21日(日)|ウクライナのドローンが国境から約1,900km奥地のチュメニ製油所を攻撃。中国製eVTOLの海外初認証、米FCCのトイドローン規制緩和ほか、本日は世界の動きを5本でお届けします。
タイトルとURLをコピーしました