インフラ点検

【測量】セコム・パスコら、ダム点検ドローンの成果を河川技術シンポで発表|2026/7/27⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】セコム・パスコら、ダム点検ドローンの成果を河川技術シンポで発表|2026/7/27⑥

2026年7月27日(月)|中部ダムDX研究会が小里川ダムでのドローン点検成果を河川技術シンポで発表。セコムの自律機が自律飛行・遠隔監視・自動離着陸を実証し、今後の全国展開を見据える。
【測量】リベラウェア、ugo・MODEと提携しインフラ点検DXを加速|2026/7/25⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】リベラウェア、ugo・MODEと提携しインフラ点検DXを加速|2026/7/25⑥

2026年7月25日(土)|リベラウェアがugo、米MODEと相次ぎ業務提携。狭小空間ドローンと地上ロボット、データ基盤を組み合わせ、インフラ点検DXソリューションの創出を目指します。
【測量】テックファーム、狭小空間ドローンでインフラ点検DXに参入|2026/7/24⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】テックファーム、狭小空間ドローンでインフラ点検DXに参入|2026/7/24⑤

2026年7月24日(金)|テックファームが狭小空間ドローン「IBIS2」でインフラ点検DXに参入。配管内を飛び3Dモデル化して遠隔点検を可能にし、下水道から発電設備へ展開を目指します。
【測量】ZenaTech、カナダのドローン測量会社を買収|2026/7/21⑥のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】ZenaTech、カナダのドローン測量会社を買収|2026/7/21⑥

2026年7月21日(火)|カナダZenaTechがドローン測量会社Velocity Geomaticsを買収。石油・ガス点検に強い企業で、測量・点検分野では規模を追うM&Aが続いている。
【機体・技術】テックファーム、狭小空間ドローンでインフラ点検DXに参入|2026/7/16④のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】テックファーム、狭小空間ドローンでインフラ点検DXに参入|2026/7/16④

2026年7月16日(木)|テックファームが狭小空間ドローンによる高精細3Dモデル化事業へ参入。リベラウェアと組み、小型機IBIS2の点検データを3D化。下水道やトンネルなどインフラ維持管理のDXを狙う。
【測量】Liberaware×パスコ、下水道点検の共同実証で基本合意|2026/7/10⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】Liberaware×パスコ、下水道点検の共同実証で基本合意|2026/7/10⑤

2026年7月10日(金)|Liberawareとパスコが下水道など狭小空間インフラ点検の高度化で基本合意。小型ドローンIBISの映像に位置情報を付与しGISと連携する。
【機体・技術】Skydio、ドローン「Dock」導入1,000台突破|2026/7/9⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】Skydio、ドローン「Dock」導入1,000台突破|2026/7/9⑤

2026年7月9日(木)|Skydioの自律運用基盤「Dock」が3か国で累計1,000台を突破。総飛行400万回超。必要時に自動離着陸する箱型運用が公共安全・点検で定着しつつあります。
【測量】相模ダムでレベル3.5の自動巡視・点群自動生成に成功|2026/7/3⑦のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】相模ダムでレベル3.5の自動巡視・点群自動生成に成功|2026/7/3⑦

2026年7月3日(金)|Liberawareら3社が相模ダム工事でレベル3.5の自動巡視と点群自動生成に成功。自動充電ポート併用の無人運用が特徴です。
【測量】テラドローン、下水道管を屋内点検ドローンでデモ点検|2026/6/28⑦のアイキャッチ画像 ニュース

【測量】テラドローン、下水道管を屋内点検ドローンでデモ点検|2026/6/28⑦

2026年6月28日(日)|テラドローンが屋内点検ドローン「Terra Xross 1」で下水道管内をデモ点検。非GPS・暗所で安定飛行、競合比約1/3の価格。
【機体・技術】Liberaware、災害・インフラ向け国産無人機基盤を構築へ|2026/6/19④のアイキャッチ画像 ニュース

【機体・技術】Liberaware、災害・インフラ向け国産無人機基盤を構築へ|2026/6/19④

2026/6/19(金)|国産メーカーLiberawareが災害・インフラ・安保向けの国産無人機基盤づくりに着手。非GPS・狭小空間の強みを活かします。
タイトルとURLをコピーしました