海外動向

【海外動向】FAA、W杯会場周辺にドローン飛行制限|2026/6/27③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】FAA、W杯会場周辺にドローン飛行制限|2026/6/27③

2026年6月27日(土)|米FAAが開催中のW杯に合わせ、会場やファンイベント周辺で一時飛行制限(TFR)を順次適用。撮影目的でも対象空域では飛行できません。
【海外動向】米、農業・戦術ドローンを安全保障の信頼枠で承認|2026/6/24③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】米、農業・戦術ドローンを安全保障の信頼枠で承認|2026/6/24③

2026年6月24日(水)|米国防総省が農業・戦術ドローンをFCCカバードリストから条件付きで除外。安全保障の枠組みで連邦調達が認められる機体の輪郭が固まりつつあります。
【海外動向】米「Part 108」期限超過、空の優先権で対立続く|2026/6/23③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】米「Part 108」期限超過、空の優先権で対立続く|2026/6/23③

2026年6月23日(火)|米国の目視外飛行ルール「Part 108」が最終化期限を過ぎても固まらず。ドローンと有人機の優先権をめぐる議論が続いています。
【海外動向】米DEA、Skydio・Parrotドローンを調達へ|2026/6/22④のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】米DEA、Skydio・Parrotドローンを調達へ|2026/6/22④

2026年6月22日(月)|米麻薬取締局がSkydio・Parrotのドローン調達を進行。米国の公共安全・防衛分野で中国製に代わる国産・同盟国製機体への移行が加速しています。
【海外動向】米FCC、トイドローンを安全保障リストから一部除外|2026/6/21③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】米FCC、トイドローンを安全保障リストから一部除外|2026/6/21③

2026年6月21日(日)|米FCCが一部のトイドローンを安全保障リストから除外し、再びFCC認証を受けられるよう方針転換。2025年末の包括規制に狭い例外が生まれました。
【海外動向】FAA、W杯会場周辺を「ノードローンゾーン」に|2026/6/20⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】FAA、W杯会場周辺を「ノードローンゾーン」に|2026/6/20⑤

2026年6月20日(土)|FAAがサッカーW杯2026の会場周辺に一時飛行制限(TFR)を設定。無許可飛行には高額な罰則が見込まれ、大規模イベントの空域セキュリティを強化します。
【海外動向】欧州、ドローン交通の簡素版「U-space Light」を提案|2026/6/19②のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】欧州、ドローン交通の簡素版「U-space Light」を提案|2026/6/19②

2026/6/19(金)|欧州委員会とEASAがドローン交通管理の簡素版「U-space Light」を提案。3段階で運航環境の整備を進めます。
【海外動向】商用ドローン市場、2030年に30億ドル超との予測|2026/6/19③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】商用ドローン市場、2030年に30億ドル超との予測|2026/6/19③

2026/6/19(金)|商用ドローン市場は自律技術の拡大で2030年に30億ドル超との予測。配送・点検・測量の自動化が成長を牽引します。
【海外動向】世界最大級「Global Drone Survey」第9版が始動|2026/6/18④のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】世界最大級「Global Drone Survey」第9版が始動|2026/6/18④

2026年6月18日(木)|Drone Industry Insightsが世界最大級の業界調査「Global Drone Survey」第9版を開始。Drone Market Map 2026では70カ国1,413社が地図化され、業界の裾野の広がりを示します。
【海外動向】FAA、W杯会場を「ノードローンゾーン」に指定|2026/6/17②のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】FAA、W杯会場を「ノードローンゾーン」に指定|2026/6/17②

2026年6月17日(水)|FAAがFIFAワールドカップの会場やファンイベント周辺をノードローンゾーンに指定。無許可飛行は最大10万ドルの罰金や機体没収の対象に。
タイトルとURLをコピーしました