ドローン市場

【日刊ドローンニュース】埼玉の管路DXが10者体制へ、米は推進系に6千万ドル|2026/8/13①のアイキャッチ画像 日刊ドローンニュース

【日刊ドローンニュース】埼玉の管路DXが10者体制へ、米は推進系に6千万ドル|2026/8/13①

2026年8月13日(木)|埼玉県の下水道管路DX共同研究が10者体制に拡大し、飛行式では入りにくい小口径管路を浮流式ドローンで補います。米国では推進系メーカーが政府資金6,000万ドルを得て生産能力を4倍に。ほか計7トピック。
【海外動向】サービス型ドローン(DaaS)市場が転換点、投資が加速|2026/7/19④のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】サービス型ドローン(DaaS)市場が転換点、投資が加速|2026/7/19④

2026年7月19日(日)|所有せず使うDaaS市場が転換点に。2026年約390億ドルが2032年に1,150億ドル超へとの予測で、買収による業界再編も活発になっています。
【海外動向】ドローンサービス市場が転換点、M&Aで再編加速|2026/7/18⑤のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】ドローンサービス市場が転換点、M&Aで再編加速|2026/7/18⑤

2026年7月18日(土)|DaaS(サービスとしてのドローン)市場が拡大し、2032年に1150億ドル規模との予測。ZenaTechやOndasの買収など、業界の再編も加速しています。
【海外動向】自律ドローン市場、2026年に250億ドル超へ|2026/6/29④のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】自律ドローン市場、2026年に250億ドル超へ|2026/6/29④

2026年6月29日(月)|AI搭載ドローン基盤への投資が拡大。軍事ドローン市場は2026年に250億ドル超、防衛全体では2032年に550億ドル超との試算が示されています。
【海外動向】商用ドローン市場、2030年に30億ドル超との予測|2026/6/19③のアイキャッチ画像 ニュース

【海外動向】商用ドローン市場、2030年に30億ドル超との予測|2026/6/19③

2026/6/19(金)|商用ドローン市場は自律技術の拡大で2030年に30億ドル超との予測。配送・点検・測量の自動化が成長を牽引します。
タイトルとURLをコピーしました