【国内規制】内閣官房が地方創生×ドローン活用事例を初公開|2026/6/7① アイキャッチ画像 国内規制

【国内規制】内閣官房が地方創生×ドローン活用事例を初公開|2026/6/7①

2026年6月7日(日)|内閣官房がJapan Drone 2026に初出展し、地方創生×ドローンの利活用事例を初公開。物流・防災・点検など自治体での社会実装の広がりを紹介します。本日から農業・測量も加わり6本立てです。
【軍事UAV】米軍がイラン無人機を撃墜、ホルムズ海峡緊迫ほか|2026/6/7② アイキャッチ画像 軍事UAV

【軍事UAV】米軍がイラン無人機を撃墜、ホルムズ海峡緊迫ほか|2026/6/7②

2026年6月7日(日)|軍事ドローンの最新動向4本。米軍がイラン無人機4機を撃墜しホルムズ海峡が緊迫。ウクライナの第2波大規模攻撃、クウェート空港へのドローン墜落、Shield AIの訓練中事故まで。
【eVTOL/空飛ぶクルマ】米eVTOL株が雇用統計ショックで急落|2026/6/7③ アイキャッチ画像 eVTOL/空飛ぶクルマ

【eVTOL/空飛ぶクルマ】米eVTOL株が雇用統計ショックで急落|2026/6/7③

2026年6月7日(日)|強すぎる5月の米雇用統計を受けてハイテク株が大幅安。Archer・JobyなどeVTOL株も急落しました。商用化前夜の業界に資本市場の逆風です。
【機体・技術】富士フイルム、1億画素ドローンで高精度点検を提案|2026/6/7④ アイキャッチ画像 機体・技術

【機体・技術】富士フイルム、1億画素ドローンで高精度点検を提案|2026/6/7④

2026年6月7日(日)|富士フイルムが1億2百万画素「GFX」搭載ドローンによる高精度点検ソリューションを提案。超高解像度で撮影枚数を減らし、3D画像生成を効率化します。
【農業】ハヤブサ型ドローンRoBird、イチゴ園の鳥害対策へ|2026/6/7⑤ アイキャッチ画像 農業

【農業】ハヤブサ型ドローンRoBird、イチゴ園の鳥害対策へ|2026/6/7⑤

2026年6月7日(日)|ハヤブサ型の羽ばたきドローンRoBirdが豪州クイーンズランド州のイチゴ園で鳥害対策の実証へ。空港のバードストライク対策で実績の機体が農業分野に展開します。
【測量】ドローンLiDARがマヤ文明の巨大都市を発見ほか|2026/6/7⑥ アイキャッチ画像 測量

【測量】ドローンLiDARがマヤ文明の巨大都市を発見ほか|2026/6/7⑥

2026年6月7日(日)|ドローンLiDARがグアテマラの密林でマヤ文明の巨大インフラを発見。360°ドローンA1は世界遺産ボロブドゥールを3Dデータ化。ドローン測量の威力を示す2本です。
【国内規制】国交省が承認不要飛行の新通達を公布、Japan Drone閉幕ほか|2026/6/6① アイキャッチ画像 国内規制

【国内規制】国交省が承認不要飛行の新通達を公布、Japan Drone閉幕ほか|2026/6/6①

2026年6月6日(土)|国土交通省が6月1日付で「承認が不要な飛行の取扱い」通達を公布、農薬散布など一部で手続き簡素化。Japan Drone 2026も閉幕し、エアロネクストが物流機ActiveWingを初公開。国内の最新動向をお届けします。
【軍事UAV】ウクライナ、長距離ドローンでロシア石油施設を攻撃ほか|2026/6/6② アイキャッチ画像 軍事UAV

【軍事UAV】ウクライナ、長距離ドローンでロシア石油施設を攻撃ほか|2026/6/6②

2026年6月6日(土)|ウクライナが1,000km超の長距離ドローンでロシアの石油施設を攻撃。ロシアは5月に8,150機を発射し過去最多。MotorolaはD-Fendを15億ドルで買収。軍事ドローンとC-UASの最新4本をお届けします。
【eVTOL/空飛ぶクルマ】国産SkyDriveが型式証明計画で前進ほか|2026/6/6③ アイキャッチ画像 eVTOL/空飛ぶクルマ

【eVTOL/空飛ぶクルマ】国産SkyDriveが型式証明計画で前進ほか|2026/6/6③

2026年6月6日(土)|国産eVTOLのSkyDriveがJCABと型式証明計画で合意、2028年商用化を目指す。一方、ArcherはVertical Aerospaceを提訴。空飛ぶクルマの最新動向をお届けします。
【海外動向】世界のドローン企業1,413社に拡大、DJIは米国規制継続ほか|2026/6/6④ アイキャッチ画像 海外動向

【海外動向】世界のドローン企業1,413社に拡大、DJIは米国規制継続ほか|2026/6/6④

2026年6月6日(土)|2026年版ドローン市場マップは70カ国1,413社へ拡大(前回比31%増)。DJIは米国でFCC規制が続き新型機の輸入は不可。世界の市場と規制の最新動向をまとめました。
タイトルとURLをコピーしました